États-Unis | Canada | |||
Trimestre | Année | Trimestre | Année | |
Tuyaux d’aluminum | 3,0% | 10,8% | -0,1% | -4,4% |
Bardeaux d’asphalte | -0,4% | -0,8% | 0,5% | -0,3% |
Blocs de béton | 0,7% | 2,8% | 1,0% | 4,1% |
Cloisons sèches | 0,5% | 3,1% | 1,3% | 7,3% |
Papier-feutre | -0,5% | -0,6% | 1,0% | 2,6% |
Tuyaux galvanisés | -0,1% | 0,4% | -1,6% | -5,4% |
Bois d’oeuvre | 2,2% | 18,9% | 4,1% | 22,8% |
Contreplaqué | 6,0% | 20,3% | 3,6% | 23,0% |
Béton pré mélangé | 3,6% | 4,0% | 5,4% | 2,0% |
Barres d’armature | 0,7% | -0,6% | 0,2% | -0,6% |
Tabliers en acier | 0,3% | 2,4% | 0,5% | 0,7% |
Montants en acier | 1,4% | 4,8% | 0,1% | 1,5% |
Poutres d’acier | -0,3% | 0,7% | -0,1% | -0,9% |
Tuyaux de cuivre ½ po | -0,8% | 1,7% | -0,1% | -0,3% |
Moyenne nationale | Secteur commercial | Secteur agricole |
États Unis | 1,0% | 1,2% |
Canada | 0,7% | 0,9% |
Variation (%) du coût des matériaux aux États-Unis | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 |
Tuyaux d’aluminium | 0,6 | -0,4 | -0,4 | 0,2 | 0,4 | 3,2 | 3,8 | 3,0 |
Blocs de béton | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,7 |
Cloisons sèches | -0,2 | -0,3 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
Tuyaux galvanisés | -0,8 | -0,5 | 0,9 | -0,6 | -0,1 | 0,5 | 0,1 | -0,1 |
Béton prémélangé | 1,0 | -0,6 | -0,1 | 2,6 | 1,0 | -0,5 | -0,1 | 3,6 |
Barres d’armature | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | -1,8 | 0,7 |
Tabliers en acier | -0,5 | -2,1 | -0,3 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | -0,1 | 0,3 |
Montants en acier | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 0,2 | 1,0 | 1,4 |
Poutres d’acier | -0,2 | -0,6 | 0,3 | 0,3 | 2,5 | -0,4 | -1,1 | -0,3 |
Tuyaux de cuivre ½ po | -2,8 | -0,1 | -0,1 | 3,0 | 4,8 | 0,7 | -2,8 | -0,8 |
États Unis | Secteur commercial | Secteur agricole |
Alabama | 0,62% | 0,74% |
Arizona | 0,83% | 0,91% |
Arkansas | 0,41% | 0,61% |
California | 0,79% | 0,93% |
Colorado | 1,03% | 1,70% |
Connecticut | 0,47% | 0,80% |
Delaware | 0,96% | 0,90% |
District Of Columbia | 0,60% | 1,20% |
Florida | 0,82% | 0,86% |
Georgia | 0,91% | 0,97% |
Idaho | 0,38% | 0,65% |
Illinois | 1,46% | 1,97% |
Indiana | 1,22% | 1,41% |
Iowa | 1,39% | 1,60% |
Kansas | 1,38% | 1,27% |
Kentucky | 1,09% | 1,12% |
Louisiana | 0,60% | 0,87% |
Maine | 1,02% | 1,28% |
Maryland | 0,29% | 0,36% |
Massachusetts | 1,00% | 0,90% |
Michigan | 1,01% | 1,40% |
Minnesota | 1,30% | 1,62% |
Mississippi | 1,11% | 1,22% |
Missouri | 1,34% | 1,52% |
Montana | 0,76% | 1,41% |
Nebraska | 0,76% | 0,84% |
Nevada | 1,16% | 1,25% |
New Hampshire | 0,34% | 0,45% |
New Jersey | 0,67% | 0,75% |
New Mexico | 0,52% | 0,65% |
New York | 0,92% | 1,16% |
North Carolina | 1,20% | 1,29% |
North Dakota | 1,45% | 1,97% |
Ohio | 1,50% | 1,69% |
Oklahoma | 0,74% | 1,08% |
Oregon | 1,12% | 1,40% |
Pennsylvania | 1,07% | 1,01% |
Rhode Island | 1,38% | 1,00% |
South Carolina | 1,04% | 1,32% |
South Dakota | 1,07% | 1,85% |
Tennessee | 1,11% | 1,49% |
Texas | 0,79% | 0,91% |
Utah | 0,59% | 0,90% |
Vermont | 0,69% | 1,30% |
Virginia | 1,27% | 1,45% |
Washington | 0,93% | 1,60% |
West Virginia | 0,64% | 0,66% |
Wisconsin | 1,73% | 2,27% |
Wyoming | 0,74% | 0,86% |
Alaska | 1,25% | 1,61% |
Hawaii | 0,61% | 0,60% |
Le tableau à droite fournit un aperçu, province par province, de la variation des coûts de reconstruction des bâtiments commerciaux et agricoles.
Au Canada, le prix des matériaux de construction a augmenté en moyenne de 1,3 % au cours du trimestre. En ce qui concerne le coût de la main-d’œuvre, le salaire moyen a augmenté de 0,0 %, si l’on se fie aux contrats renouvelés au cours du trimestre dans le secteur de la construction.
CoreLogic suit l’évolution du prix de nombreux matériaux entrant dans la construction des bâtiments commerciaux et agricoles. L’évolution du prix des matériaux les plus courants est résumée ci-dessous.
Variation (%) du coût des matériaux au Canada | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 |
Tuyaux d’aluminium | -0,6 | -0,9 | -2,9 | 0,1 | -1,7 | -1,9 | -0,7 | -0,1 |
Blocs de béton | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
Cloisons sèches | 1,1 | -0,6 | 0,4 | 2,9 | 1,7 | 2,6 | 1,6 | 1,3 |
Tuyaux galvanisés | -1,1 | -2,8 | -2,5 | -2,0 | -1,8 | -0,2 | -1,9 | -1,6 |
Béton prémélangé | 0,1 | -3,5 | -1,0 | 3,9 | -1,7 | -0,9 | -0,7 | 5,4 |
Barres d’armature | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | 0,2 |
Tabliers en acier | -0,3 | -0,6 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,5 |
Montants en acier | -0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |
Poutres d’acier | 0,0 | -0,1 | -0,7 | -0,4 | 0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,1 |
Tuyaux de cuivre ½ po | -1,8 | -2,3 | -1,3 | 0,6 | 1,9 | -0,7 | -1,4 | -0,1 |
Province | Secteur Commercial | Secteur Agricole |
Alberta | 0,85% | 0,84% |
British Columbia | 1,25% | 1,70% |
Manitoba | 1,69% | 2,35% |
New Brunswick | 0,96% | 1,03% |
Nova Scotia | 0,69% | 1,15% |
Ontario | 0,60% | 0,85% |
Quebec | 0,24% | 0,29% |
Saskatchewan | 0,77% | 0,96% |
Newfoundland | 0,83% | 1,06% |
Prince Edward Island | 0,48% | 1,00% |